Sede central de la Onamet.
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronostica que hoy se registrarán chubascos dispersos en la mañana y aguaceros y ráfagas de viento en la tarde sobre el noreste, litoral costero caribeño, sureste, cordillera Central y la zona fronteriza.
Prevé que las temperaturas seguirán frescas, mayormente en zonas de montañas, en horas de la noche y en la madrugada.
Puede leer: Miles de alevines de camarones mueren en Montecristi; Medio Ambiente investiga
Alerta sobre fuertes oleajes y ráfagas de vientos en la costa Atlántica, desde cabo San Rafael, La Altagracia, a Punta Gorda, Miches, por lo que los operadores de las frágiles y pequeñas embarcaciones deben navegar con precaución.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min. °C |
| Santiago | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones y ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado en ocasiones y ráfaga s de viento. | 29/31 | 20/22 |
| Duarte | Medio nublado a nublado y ráfagas de viento. | 30/ 32 | 20/22 |
| Constanza | Medio nublado a nublado en ocasiones y ráfagas de viento. | 23/ 25 | 12/14 |
| Peravia | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas. | 29/ 31 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Medio nublado en ocasiones y ráfagas de viento | 31/ 33 | 22/24 |
| La Romana | Medio nublado en ocasiones chubascos y ráfagas de viento. | 30/ 32 | 20/22 |
| La Vega | Medio nublado a nublado y ráfagas de viento. | 28/ 30 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos y ráfagas de viento. | 30/ 32 | 20/22 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 30/ 32 | 21/23 |
| Samaná | Nubes dispersas a medio nublado. | 30/ 32 | 21/23 |
| Monte Cristi | Medio nublado a nublado en ocasiones. | 31/ 33 | 23/25 |
| Azua | Nubes dispersas a medio nublado. | 31/ 33 | 23/25 |
| San Juan | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 31/ 33 | 20/23 |
| Barahona | Nubes dispersas. | 30/32 | 21/23 |
| La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado a nublado. | 30/32 | 22/24 |


0 Comentarios